ביוני 2023, ביטלה ממשלת נתניהו-סמוטריץ את השליטה הישירה של הדרג המדיני בהליכי התכנון בשטחים. עד להחלטה זו, כל שלב בתהליך קידום התכניות בהתנחלויות חייב אישור מראש של שר הביטחון. כשנה וחצי לאחר מכן, בנובמבר 2024 מיד אחרי בחירת טראמפ לנשיא ארה"ב, חל שינוי משמעותי בקצב אישור התכניות בשטחים: במקום ישיבה אחת ברבעון, החלה מועצת התכנון להתכנס מדי שבוע ולאשר מאות יחידות דיור. באופן הזה מבקשת הממשלה לנרמל את התכנון בהתנחלויות ולהקטין את תשומת הלב והביקורת הציבורית והבינלאומית.
על מנת שלא להרפות מהנושא, שלום עכשיו מביאה כאן רשימה מתעדכנת של כל התכניות שמקדמת הממשלה בהתנחלויות, החל מינואר 2025.
רשימת תכניות שאושרו מינואר 2025
תאריך עדכון: 1/4/25התנחלות | תכנית | מועד דיון | יחידות דיור | שלב | אושר | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|
ביתר עלית | 426/1/1/3/10/1 | 1/1/25 | 393 | הפקדה | כן | |
כוכב יעקב | 242/1/2 | 8/1/25 | 1 | הפקדה | כן | |
גבע בנימין | 240/1/1 | 8/1/25 | 356 | מתן תוקף | כן | |
קרני שומרון | 116/5/2 | 8/1/25 | 68 | מתן תוקף | כן | |
ביתר עלית | 426/7/ב/14/1 | 8/1/25 | 23 | הפקדה | כן | |
ביתר עלית | 426/1/1/3/10/2 | 15/1/25 | 372 | הפקדה | כן | |
עתניאל | 512/2 | 15/1/25 | 156 | הפקדה | כן | |
כוכב יעקב | 242/7 | 22/1/25 | 388 | הפקדה | כן | |
מגדלים | 142/4 | 22/1/25 | 184 | מתן תוקף | כן | |
חלמיש (נווה צוף) | 203/7/1 | 29/1/25 | 126 | הפקדה | כן | |
מיצד (אספר) | 414/2/3 | 29/1/25 | 509 | הפקדה | כן | |
פדואל | 160/12 | 29/1/25 | 25 | מתן תוקף | כן | |
כוכב יעקב | 242/2 | 5/2/25 | 627 | מתן תוקף | כן | |
רבבה | 170/4/6 | 5/2/25 | 31 | הפקדה | כן | |
ביתר עלית | 426/7/א/2/3 | 5/2/25 | 28 | מתן תוקף | כן | |
ביתר עלית | 426/8/5 | 12/2/25 | 561 | מתן תוקף | כן | |
אדורה | 516/3/1 | 12/2/25 | 292 | הפקדה | כן | הכשרת מאחז אדורה מזרח |
חיננית | 101/7 | 12/2/25 | 284 | הפקדה | כן | |
רימונים | 224/2 | 19/2/25 | 90 | מתן תוקף | כן | |
רימונים | 224/3 | 19/2/25 | 114 | מתן תוקף | כן | |
ביתר עלית | 426/7/4/א | 19/2/25 | 184 | מתן תוקף | כן | |
ביתר עלית | 426/1/1/3/32 | 19/2/25 | 251 | הפקדה | כן | |
טלמון | 235/12/2 | 19/2/25 | 200 | הפקדה | כן | תוספת 200 יחידות על 88 שכבר אושרו בעבר (סה"כ 288 יח"ד) |
איתמר | 163/3/6 | 26/2/25 | 284 | הפקדה | כן | |
שערי תקווה | 122/7 | 26/2/25 | 6 | מתן תוקף | כן | |
גבעות | 418/2/1/ב | 26/2/25 | 756 | הפקדה | כן | |
גבעת זאב | 220/26/2/1 | 26/2/25 | 112 | הפקדה | כן | |
גבעת זאב | 220/10/31 | 26/2/25 | 12 | הפקדה | כן | |
משואה | 312/6/2 | 5/3/25 | 258 | הפקדה | כן | |
בית חגי | 517/4 | 5/3/25 | 225 | הפקדה | כן | |
חשמונאים | 232/3 | 5/3/25 | 478 | הפקדה | כן | |
טלמון (זית רענן) | 235/7/2 | 5/3/25 | 460 | הפקדה | כן | |
גבעת זאב (הר שמואל) | 215/2/37 | 12/3/25 | 1 | מתן תוקף | כן | |
גבעת זאב | 215/2/40 | 12/3/25 | 2 | מתן תוקף | כן | |
טלמון | 235/13/2 | 12/3/25 | 968 | הפקדה | כן | |
שערי תקווה | 122/24 | 12/3/25 | 2 | הפקדה | כן | |
יקיר | 118/1/2 | 12/3/25 | 464 | הפקדה | כן | |
עץ אפרים | 126/18 | 12/3/25 | 1 | הפקדה | כן | |
מעלה עמוס | 413/5/1 | 19/3/25 | 409 | מתן תוקף | כן | |
מעלה עמוס | 413/5/1/1 | 19/3/25 | 152 | מתן תוקף | כן | |
עץ אפרים | 126/6 | 19/3/25 | 252 | מתן תוקף | כן | |
מצפה שלם | 607/8 | 19/3/25 | 168 | הפקדה | כן | |
ביתר עלית | 426/7/א/2/1 | 19/3/25 | 230 | הפקדה | כן | |
כוכב יעקב | 242/6 | 26/03/25 | 231 | הפקדה | ||
מעלה אדומים | 420/1/7/59/1 | 26/03/25 | 1113 | מתן תוקף | ||
ביתר עילית | 426/7/2/2/א | 02/04/2025 | 143 | מתן תוקף | ||
מעלה אדומים | 420/1/7/59/2 | 02/04/2025 | 1294 | מתן תוקף | ||
מעלה אדומים | 420/1/7/59/3 | 02/04/2025 | 1108 | מתן תוקף | ||
סה"כ | 14,335 |
מספר יחידות דיור בתכניות בהתנחלויות שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור להפקדה או אישור למתן תוקף). במקרים שתכנית עוברת יותר משלב אחד באותה שנה, היא נספרת רק פעם אחת; כשתכנית עוברת שלב בשנה אחרת היא שוב נספרת, כי השאלה היא כמה קודמו בשנה.
לא כולל ירושלים.
* בשנת 2020 נספרו גם שתי תכנית שעברו פרסום הפקדה (ב-E1) כי מדובר בקידום תכנית אחרי הקפאה של 8 שנים.
לרשימה מתעדכנת של תכניות שאושרו