במחצית הראשונה של שנת 2023, ממשלת ישראל קידמה 12,349 יחידות דיור (יחד) בגדה המערבית. מתוכם 9,805 יחד להפקדה ו 3,500 למתן תוקף. זהו מספר שיא של יחידות דיור בגדה המערבית, גם בקנה מידה שנתי. מאז ששלום עכשיו החלה לספור קידום תוכניות בניה על ידי מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי, לא הייתה שנה עם כמות גדולה כל כך של קידום יחידות דיור.
מועצת התכנון העליונה התכנסה השנה שלוש פעמים לצורך קידום תוכניות בניה. בחודש פברואר המועצה התכנסה במשך יומיים ואישרה קידום 7,327 יחד, מתוכם 5,235 יחד להפקדה ו 2,092 יחד למתן תוקף. בחודש מאי התכנסה המועצה ואישרה קידום 3 יחד למתן תוקף. בחודש יוני המועצה אישרה קידום 5,525 יחד מתוכם 4,567 יחד להפקדה ו 916 למתן תוקף.
שנת השיא באישור קידומן של תוכניות בניה מצטרף לשנת שיא חסרת תקדים באישור בהכשרת מאחזים, כאשר בפברואר ממשלת ישראל הכריזה על הכשרת 9 מאחזים ובדיעבד התבררו כעשרה מאחזים שיוכשרו כהתנחלויות חדשות.
באותו החודש, נחתם הסכם בין סמוטריץ' לגלנט על העברת סמכויות המנהל האזרחי ליד סמוטריץ' והקמת "מנהלת ההתיישבות". הסכם זה, יחד עם החלטת הממשלה בחודש יוני, על העברת סמכויות התכנון בגדה המערבית לאחריותו הבלעדית של השר סמוטריץ', מאפשר פיתוח מואץ של התנחלויות ללא התחשבות בשיקולים פוליטיים או ביטחוניים, כפי שממשלת ישראל נהגה לעשות עד כה בכל הקשור לבניה בגדה.
לצד קידומן של יחד בניה במועצת התכנון, פורסמו מכרזים לבניית 1,289 יחד ברחבי הגדה כך שסך הבניה שקודמה בגדה המערבית בחצי שנה עומד על 13,638 יחד.
כפי שניתן לראות מהטבלה והגרף המצורף, ישראל פועלת בכל הכוח ליצור שיאי בניה והכשרת בניה בשטחים.
שלום עכשיו: "נראה שמכל כיוון, החל מהחלטות ממשלה ועד עבודת מועצת התכנון, פיתוח ובניה בהתנחלויות היא העשייה העיקרית של הממשלה הנוכחית. בחצי שנה האחרונה, המפעל היחידי שישראל קידמה בכל הכוח הוא מפעל ההתנחלויות. מפעל שלא מקדם את כלכלת ישראל כהוא זה, אלא מביא אסונות לישראל בתחום הביטחוני, המדיני והחברתי".
פירוט תוכניות הבניה שאושרו בששת חודשי ממשלת נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר:
התנחלות | מספר יחד | הפקדה | מתן תוקף | מספר תוכנית | מועד דיון |
אלון מורה | 100 | 100 | 8 /107 | 23/02/2023 | |
אלון מורה | 186 | 186 | 1 /8 /107 | 23/02/2023 | |
אלון שבות | 18 | 18 | 2/ 6/ 6/ 405 | 22/02/2023 | |
אלעזר | 433 | 433 | 2 /404 | 22/02/2023 | |
אפרת | 4 | 4 | 76/ 5/ 410 | 22/02/2023 | |
ביתר עלית | 221 | 221 | /1 /3 426 | 22/02/2023 | |
גבע בנימין | 356 | 356 | 1 /1 /240 | 23/02/2023 | |
גבעת זאב | 486 | 486 | 31/ 220 | 22/02/2023 | |
מחולה | 2 | 2 | 1/ 2/ 301 | 22/02/2023 | |
דולב | 90 | 90 | 4 /1 /234 | 23/02/2023 | |
ורד יריחו | 45 | 45 | 4 /603 | 22/02/2023 | |
חיננית | 10 | 10 | 2 /6 /166 | 23/02/2023 | |
טלמון, זית רענן | 189 | 189 | 1 /7 /235 | 23/02/2023 | |
טנא עמרים | 68 | 68 | 7 /515 | 22/02/2023 | |
כוכב יעקב | 627 | 627 | 2 /242 | 23/02/2023 | |
כפר אדומים | 6 | 6 | 1 /7 /227 | 23/02/2023 | |
כפר תפוח | 136 | 136 | 6 /131 | 23/02/2023 | |
מבוא חורון | 210 | 210 | 1 /2 /212 | 23/02/2023 | |
מבואות יריחו | 181 | 181 | 330 | 22/02/2023 | |
מיצד | 120 | 120 | 1/ 3/ 414 | 22/02/2023 | |
מיצד | 6 | 6 | 5/ 2/ 414 | 22/02/2023 | |
מעלה אדומים | 16 | 16 | 47/ 4/ 1/ 420 | 23/02/2023 | |
מעלה אדומים | 1119 | 1119 | 1/ 59/ 7/ 1/ 420 | 23/02/2023 | |
מעלה עמוס | 76 | 76 | 2/ 4/ 413 | 22/02/2023 | |
מעלה עמוס | 409 | 409 | 1/ 5/ 413 | 22/02/2023 | |
מצפה יריחו | 345 | 345 | 5 /228 | 23/02/2023 | |
נוקדים | 32 | 32 | 3/ 4/ 6/ 411 | 22/02/2023 | |
נוקדים | 290 | 290 | 12 /411 | 22/02/2023 | |
סנסנה | 100 | 100 | ב/ 522 | 22/02/2023 | |
עינב | 179 | 179 | 1 /2 /110 | 23/02/2023 | |
עמנואל | 96 | 96 | 13/ 120 | 22/02/2023 | |
עץ אפרים | 3 | 3 | 14 /126 | 23/02/2023 | |
צופים | 74 | 74 | 14 /149 | 23/02/2023 | |
קדומים | 380 | 380 | 3/ 13/ 113 | 22/02/2023 | |
קריית ארבע | 8 | 8 | 1/ 3/ 22/ 510 | 22/02/2023 | |
קריית ארבע | 140 | 140 | 3/ 14/ 510 | 22/02/2023 | |
קריית ארבע | 234 | 234 | 2/ 6/ 510 | 22/02/2023 | |
רחלים | 212 | 212 | 1 /171 | 23/02/2023 | |
רימונים | 114 | 114 | 3 /224 | 23/02/2023 | |
שערי תקווה | 6 | 6 | 7 /122 | 23/02/2023 | |
גבעת זאב | 2 | 2 | 40/2/215 | 17/05/2023 | |
איתמר | 1 | 1 | 2/ א/ 4/ 3/ 163 | 17/05/2023 | |
כרמל | 42 | 42 | 2/ 1/ 507 | 26/06/2023 | |
תלם | 196 | 196 | 1/ 1/ 501 | 26/06/2023 | |
אדורה | 287 | 287 | 1/ 3/ 516 | 26/06/2023 | |
אריאל צפון | 98 | 98 | 15/ 130 | 26/06/2023 | |
אלקנה | 350 | 350 | 25/ 125 | 26/06/2023 | |
גבעת זאב | 228 | 228 | 28/ 220 | 26/06/2023 | |
גבעת זאב | 44 | 44 | 28/ 10/ 220 | 26/06/2023 | |
גבעת זאב | 486* | 486 | 31/ 220 | 26/06/2023 | |
גבעת זאב | 29 | 29 | 16/ 10/ 220 | 26/06/2023 | |
מעלה אדומים | 340 | 340 | 25/ 6/ 1/ 420 | 26/06/2023 | |
קרית ארבע | 120 | 120 | 3/ 22/ 510 | 26/06/2023 | |
מבוא דותן | 1/ 2/ 104 | 26/06/2023 | |||
חרמש | 7 | 7 | 1/ 2/ 144 | 26/06/2023 | |
מגדלים | 184 | 184 | 4/ 142 | 26/06/2023 | |
עץ אפרים | 12 | 12 | 16/ 126 | 26/06/2023 | |
עץ אפרים | 252 | 252 | 6/ 126 | 26/06/2023 | |
רבבה | 381 | 381 | 5/ 170 | 26/06/2023 | |
עלי | 24 | 24 | 8/ 237 | 26/06/2023 | |
עלי, שכונת פלגי מים | 347 | 347 | 6/ 237 | 26/06/2023 | |
עלי | 650 | 650 | 5/ 237 | 26/06/2023 | |
עלי | 407 | 407 | 4/ 237 | 26/06/2023 | |
גני מודיעין/חשמונאים | 150 | 150 | 3/ 3/ 208 | 26/06/2023 | |
חלמיש/נווה צוף | 330 | 330 | 7/ 203 | 26/06/2023 | |
מעלה עמוס | 152 | 152 | 1/ 1/ 5/ 413 | 26/06/2023 | |
מיצד/אספר | 27 | 27 | 1/ 1/ 2/ 414 | 26/06/2023 | |
ביתר עלית | 46 | 46 | 16/ ב/ 7/ 426 | 26/06/2023 | |
ביתר עילית | 48 | 48 | 17/ ב/ 7/ 426 | 26/06/2023 | |
ביתר עילית | 184 | 184 | 21/ 3/ 1/ 426 | 26/06/2023 | |
קרני שומרון | 68 | 68 | 2/ 5/ 116 | 26/06/2023 | |
קרני שומרון | 36 | 36 | 1/ 5/ 1/ 117 | 26/06/2023 | |
סה"כ | 12,349 | 9,805 | 3,050 |
- תוכנית גבעת זאב 220/31 אושרה להפקדה בפברואר ולמתן תוקף ביוני ולכן נספרה פעם אחת