מועצת התכנון העליונה תדון ביום רביעי (28/10/26) בקידום של 571 יחידות דיור. ייחודו של הדיון הפעם, הוא בתוכניות שיאושרו. מתוך חמש תוכניות, שניים, בנועה ומצוקי ארץ, נועדו לאפשר הצבת שכונת קרוואנים בשטח המיועד להתנחלויות חדשות.
במהלך שנות כהונת הממשלה הנוכחות התקבלו החלטות, בזמנים שונים להקים 104 התנחלויות חדשות. ההחלטה להקים את ההתנחלות אביגיל התקבלה מעט אחרי הקמת הממשלה הנוכחית בפברואר 2023. ההתנחלות מצוקי ארץ, ממוקמת באדמת הכפר אל-מוערג'את שתושביו גורשו באוקטובר 2023, בעקבות אלימות מתנחלים. ההחלטה על הקמת התנחלות במקום התקבלה בחודש דצמבר 2025. ההתנחלות נועה נמצא בנפת ג'נין, בשטח שעד לקדנציה של הממשלה הנוכחית, היה איסור שהייה של ישראלים במקום. החלטה על הקמת ההתנחלות שם התקבלה בחודש מרס 2026.
כדי לקיים החלטת ממשלה להקים התנחלות חדשה, יש לאשר את תוכנית ההתנחלות במועצת התכנון העליונה שבאחריות המנהל האזרחי בגדה המערבית. הדיונים ביום רביעי הקרוב, נועדו להכשיר את החלטות הממשלה ואת המאחזים הלא חוקיים שכבר הוקמו בשטח. במקרה של אביגיל, זהו שלב התכנון הסופי ובמקרה של מצוקי ארץ ונועה זהו הליך הכשרה בדיעבד לקרוואנים שכבר נמצאים בשטח. מאז הקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, בתקופה שבין ינואר 2023 ועד אוקטובר 2026 קודמו 46,446 יח"ד.
שלום עכשיו: "הדיונים במועצת התכנון העליונה, יום לאחר הבחירות, מעידים שעד הרגע האחרון ממשלת נתניהו פועלת כדי למנוע פתרון של שלום בנינו לבין הפלסטינים. במקום שישראל תצמצם את החיכוך עם האוכלוסייה הפלסטינית, קידום בניה בהתנחלויות משמעותו הגברת הנטל הביטחוני והכלכלי על כל אזרחי ישראל ועתיד קודר לשני העמים."
מאז חודש נובמבר 2024, מקיימת מועצת התכנון העליונה דיונים שבועיים לקידום יחידות דיור בהתנחלויות. המעבר לאישור תכוניות על בסיס שבועי, לא רק מנרמל את הבניה בשטחים אלא גם מעצים אותו. בנייתן של התנחלויות חדשות מחייב העברת תקציבים, כוחות ביטחון והכשרת תשתיות אשר יוצרות נטל נוסף על הכלכלה הישראלית, מערך הביטחון של אזרחי ישראל ומגבירות את החיכוך עם הפלסטינים.
| שם התנחלות | מספר התוכנית | מעמד התוכנית | מספר יח"ד |
| אביגיל | 524 | מתן תוקף | 278 |
| קרית ארבע | 510/32 | הפקדה | 200 |
| כוכב השחר | 223/6 | הפקדה | 63 |
| נועה | 799-1634476 | הפקדה | 30 |
| מצוקי ארץ (נוף גלעד) | 711-1625318 | הפקדה | 30 |
| סה"כ | 571 |
אחד השינויים שעשתה ממשלת נתניהו-סמוטריץ' ביוני 2023 היה ביטול הצורך באישור של שר הביטחון על כל שלב של קידום תכניות בהתנחלויות. עד להחלטה זו, כל קידום של תכנית בנייה בהתנחלויות היתה צריכה לעבור אישור מראש של שר הביטחון. בשנים האחרונות שר הביטחון קבע שתכניות בהתנחלויות יקודמו רק כארבע פעמים בשנה, וכך בכל התכנסות של מועצת התכנון העליונה אושרו אלפי יחידות דיור בבת אחת. בשבועות האחרונים אנו עדים לשינוי לפיו מועצת התכנון העליונה מתכנסת בכל כשבועיים ומאשרת כמה מאות יחידות דיור בכל פגישה. באופן הזה מבקשת הממשלה לנרמל את התכנון בהתנחלויות ולגרור פחות תשומת לב וביקורת ציבורית ובינלאומית.
רשימת תכניות שאושרו מינואר 2026
תאריך עדכון: 8/11/26| התנחלות | תכנית | מועד דיון | יחידות דיור | שלב | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נופים | 119/10/4 | 14/01/2026 | 168 | מתן תוקף | ||
| מבוא דותן | 104/2/1 | 14/01/2026 | 232 | מתן תוקף | ||
| קדר | 421/4 | 28/1/26 | 330 | מתן תוקף | ||
| שבות רחל | 205/4 | 11/2/26 | 160 | הפקדה | ||
| אלון | 227/2/2 | 11/2/26 | 1 | הפקדה | ||
| שערי תקווה | 123/14 | 25/2/26 | 126 | הפקדה | ||
| שער שומרון | 126/18 | 25/2/26 | 1 | מתן תוקף | ||
| קדומים | 113/17 | 25/2/26 | 1388 | מתן תוקף | ||
| גבעת זאב | 220/10/12/4 | 25/2/26 | 2 | הפקדה | ||
| שערי תקווה | 317/2/1 | 11/3/26 | 126 | מתן תוקף | ||
| פצאל | 315/7 | 25/3/26 | 57 | הפקדה | ||
| פדואל | 160/11 | 25/3/26 | 12 | מתן תוקף | ||
| שילה | 205/25 | 25/3/26 | 90 | מתן תוקף | ||
| בית חוגלה - קדם ערבה | 612 | 25/3/26 | 316 | מתן תוקף | ||
| אורנית | 121/19 | 15/4/26 | 30 | הפקדה | ||
| טלמון | 235/3/5 | 15/4/26 | 176 | הפקדה | ||
| שא-נור | 108/2 | 29/4/26 | 126 | מתן תוקף | ||
| משואה (מחנה גדי) | 312/6/1 | 29/4/26 | 517 | מתן תוקף | ||
| גבע בנימין | 240/2/14/3/1/1 | 13/5/26 | 86 | הפקדה | ||
| גבעות | א418/2/1 | 3/6/26 | 732 | מתן תוקף | ||
| ברקן | 128/10 | 3/6/26 | 1 | הפקדה | ||
| הר ברכה | 114/3 | 3/6/26 | 922 | הפקדה | ||
| מבוא דותן | 104/2/1 | 3/6/26 | 251 | מתן תוקף | ||
| קרית ארבע (המבשר) | 510/6/2 | 3/6/26 | 234 | מתן תוקף | ||
| אלמתן | 116/5/3 | 17/06/26 | 120 | מתן תוקף | ||
| מצפה יריחו | 228/6 | 17/06/26 | 456 | הפקדה | ||
| עתניאל | 512/2 | 01/07/2026 | 107 | מתן תוקף | ||
| כפר אדומים | 227/9 | 01/07/2026 | 56 | מתן תוקף | ||
| אלקנה | 125/27 | 01/07/2026 | 12 | מתן תוקף | ||
| משכיות | 303/3 | 15/7/26 | 158 | הפקדה | ||
| גבעת זאב | 220/1/36 | 29/07/2026 | 498 | מתן תוקף | ||
| עלי | 237/4/1 | 29/07/2026 | 406 | הפקדה | ||
| עלי | 237/5/1 | 29/07/2026 | 267 | הפקדה | ||
| הר אדר | 214/3/30 | 29/07/2026 | 90 | הפקדה | ||
| ראש צורים | 403/1/6 | 12/8/26 | 246 | הפקדה | ||
| מעלה עמוס | 413/1/2 | 9/9/26 | 365 | מתן תוקף | ||
| טלמון | 2 /12 /235 | 9/9/26 | 200 | מתן תוקף | ||
| עמיחי (עדי עד) | 252/2 | 9/9/26 | 367 | הפקדה | ||
| גבעת זאב | 220/1/29/1 | 9/9/26 | 2 | הפקדה | ||
| עין ייט"ב | 320/6 | 9/9/26 | 281 | הפקדה | ||
| פדואל | 160/8 | 9/9/26 | 95 | הפקדה | ||
| עלי זהב | 132/5 | 9/9/26 | 259 | הפקדה | ||
| מעוז | 139 | 9/9/26 | 101 | הפקדה | ||
| בית חגי | 517/4 | 23/9/26 | 225 | מתן תוקף | ||
| עשהאל | 525 | 23/9/26 | 342 | מתן תוקף | ||
| מצפה שלם | 607/8 | 14/10/26 | 168 | מתן תוקף | ||
| ת זאב | 215/2/47 | 14/10/26 | 275 | הפקדה | ||
| אביגיל | 524 | 28/10/2026 | 278 | מתן תוקף | ||
| קרית ארבע | 510/32 | 28/10/2026 | 200 | הפקדה | ||
| כוכב השחר | 223/6 | 28/10/2026 | 63 | הפקדה | ||
| נועה | 799-1634476 | 28/10/2026 | 30 | הפקדה | ||
| מצוקי ארץ | 711-1625318 | 28/10/2026 | 30 | הפקדה | ||
| אריאל | 130/15 | 11/11/2026 | 98 | מתן תוקף | ||
| טלמון | 235/12/2 | 11/11/2026 | 200 | מתן תוקף | ||
| אלון מורה | 107/1 | 11/11/2026 | 83 | מתן תוקף | ||
| סה"כ | 11,964 |

