ממשלת ישראל משקיעה מליארדי שקלים בפיתוח הכבישים להתנחלויות. בשנים האחרונות חלה קפיצה של מאות אחוזים בהשקעה בכבישים, שנועדו להכפיל את מספר המתנחלים. כפי שאמר השר סמוטריץ: "מי שרוצה להביא מיליון מתיישבים ליהודה ושומרון צריך לטפל בזה שיהיו כבישים".
בשנת 2023 הוציאה הממשלה על כבישים בין עירוניים להתנחלויות לפחות 790 מיליון ₪, בעוד שהתקציב המקורי שהוקצה לכך עמד על כ-443 מיליון ₪ בלבד, ובשנת 2022 כ-700 מיליון ₪ במקום כ-560 מיליון ₪ בתקציב המקורי.
בשנת 2024 עמד התקציב המקורי לכבישים בהתנחלויות על 513.6 מיליון ש"ח (תקציב הביצוע טרם פורסם ע"י משרד האוצר).

אופן חישוב הנתונים
הנתונים מבוססים על קבצי "פיסקלי דיגטלי" של משרד האוצר ובחינה של כל התקנות התקציביות שבתקציב הכבישים של משרד התחבורה (תכנית עבודה מספר 007951). הנתונים כוללים רק את הכבישים שיש להם תקנה תקציבית מיוחדת. במקרים שבהם התקנה היא כללית, כמו "מוקדי סיכון", "אחזקת כבישים", "תכנון וקידום זמינות" וכו', אין לנו דרך לדעת כמה מהן נועדו לשטחים וכמה לישראל.
7 מיליארד לכבישים להתנחלויות בחומש הקרוב
באפריל 2023 נחתם סיכום תקציבי בין משרד האוצר למשרד התחבורה שכלל תכנית חומש לכבישים לפיה יועדו 3.89 מיליארד ₪ לכבישים להתנחלויות (מתוך 16.5 מיליארד בכל הארץ).
בינואר 2024 הובאה לממשלה טיוטת קיצוץ בתקציב שכללה פירוט של הכבישים שבהם ייערך קיצוץ (הכבישים בהתנחלויות היו אמורים לרדת ל-2.9 מיליארד ₪ "בלבד"), אך בסופו של דבר החלטת הממשלה על קיצוץ התקבלה בלי פירוט הכבישים שיקוצצו.
ביוני 2024 הודיע שר האוצר סמוטריץ כי הוא ושרת התחבורה סיכמו על כ-7 מיליארד ₪ "לכבישים ביהודה ושומרון בחומש הקרוב".
רשימת הכבישים להתנחלויות (תקציב ביצוע, למעט בשנת 2024), במיליוני ש"ח:
מספר תקנה תקציבית | כביש | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | תקציב מקורי 2024 |
0079510110 | כביש 55 נוה ימין אלפי מנשה | 4.1 | 11.4 | 18.3 | 28.6 | ||||
0079510115 | כביש 446 מודיעין עילית לפיד | 3.6 | 1.9 | 13.3 | 23.0 | 30.2 | |||
0079510121 | כביש 437 | 6.1 | 14.4 | ||||||
0079510151 | נבי אליאס | 31.8 | 19.3 | 0.4 | |||||
0079510151 | כביש 60 ציר המחצבות | 1.0 | 5.2 | 34.4 | 106.3 | 4.8 | |||
0079510158 | עוקף אל ערוב וחווארה | 155.8 | 189.4 | ||||||
0079510158 | כבישים עוקפים ביו"ש | 2.0 | 160.0 | ||||||
0079510162 | כביש 5 אריאל –תפוח | 24.0 | |||||||
0079510163 | כביש 60 צפון | 1.2 | 19.2 | ||||||
0079510164 | כביש 60 דרום | 19.2 | |||||||
0079510168 | כביש 466 בית אל | 9.6 | |||||||
0079510242 | כביש 60: רוזמרין – חוסן | 6.8 | 9.6 | 27.4 | 148.6 | 281.6 | |||
0079510242 | כביש 60: רוזמרין – אלעזר | 195.0 | 199.1 | 119.8 | |||||
0079510255 | הכביש האמריקאי | 17.2 | 15.5 | 108.3 | 107.5 | 36.9 | 12.5 | 9.3 | 14.3 |
0079510257 | שיקוע קלנדיה | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 21.7 | 38.9 | 27.0 | 11.9 | |
0079510259 | מחלף רמת שלמה | 19.5 | 17.6 | 27.8 | 44.0 | 5.7 | 4.1 | 0.1 | |
0079510325 | נת"צ דוכיפת | 2.3 | 10.5 | 11.0 | |||||
0079510328 | מחלף הגבעה הצרפתית | 29.1 | 179.0 | 156.1 | 266.7 | 316.0 | 43.2 | ||
0079510331 | הפרדה מפלסית דוכיפת | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 14.4 | |||
סה"כ | 77.5 | 74.7 | 209.5 | 519.4 | 616.4 | 698.7 | 789.8 | 513.6 |
להרחבה על הכבישים השונים ראו כאן