נתונים
- סוגהתנחלות
- שנת הקמה1978
- מספר תושבים20520
- סוג האוכלוסיהעירוני מעורב
תכניות
| שם התכנית | תאריך | יחידות | שלב תכנוני |
|---|---|---|---|
| 130/2/3/39 | 05/01/2020 | 12 | דיון מתן תוקף במחוזית/מתע |
| 130/2/3/38 | 10/01/2018 | 43 | דיון מתן תוקף במחוזית/מתע |
| 130/2/3/33 | 19/08/2015 | 16 | דיון בהפקדה מחוזית/מתע |
| 130/3/4 | 30/03/2015 | 699 | אחר |
מכרזים
| שם המכרז | תאריך המכרז | יחידות |
|---|---|---|
| יש/326/2025 | 11/08/2025 | 421 |
| יש/325/2025 | 11/08/2025 | 101 |
| יש/324/2025 | 11/08/2025 | 208 |
| יש/52/2024 | 08/02/2024 | 39 |

