מועצת התכנון העליונה תדון ביום רביעי (24/11/26) בקידום של 1,515 יחידות דיור בשלוש התנחלויות. התוכניות הנוכחיות יחד עם התוכניות שאושרו במהלך 2026 מגיעות לקידום של 13,479 יח"ד בשנת 2026. קידום של יותר מ 13 אלף יח"ד מעיד על שנת שיא, שניה רק לשנת 2025, אז קודמו 27,939 יח"ד. מאז הקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, בתקופה שבין ינואר 2023 ועד נובמבר 2026 קודמו 47,132 יח"ד.
שלום עכשיו: "הדיונים במועצת התכנון העליונה, בזמן ממשלת מעבר, הם דוגמא נוספת למחטפים של ממשלת נתניהו. הממשלה ממשיכה לפעול נגד פתרון של שלום בנינו לבין הפלסטינים. במקום שישראל תצמצם את החיכוך עם האוכלוסייה הפלסטינית, קידום בניה בהתנחלויות משמעותו הגברת הנטל הביטחוני והכלכלי על כל אזרחי ישראל ועתיד קודר לשני העמים."
מאז חודש נובמבר 2024, מקיימת מועצת התכנון העליונה דיונים שבועיים לקידום יחידות דיור בהתנחלויות. המעבר לאישור תכוניות על בסיס שבועי, לא רק מנרמל את הבניה בשטחים אלא גם מעצים אותו. בנייתן של התנחלויות חדשות מחייב העברת תקציבים, כוחות ביטחון והכשרת תשתיות אשר יוצרות נטל נוסף על הכלכלה הישראלית, מערך הביטחון של אזרחי ישראל ומגבירות את החיכוך עם הפלסטינים.
| שם התנחלות | מספר התוכנית | מעמד התוכנית | מספר יח"ד |
| טלמון (חרשה) | 235/9/2 | מתן תוקף | 637 |
| עץ אפרים | 126/6/1 | מתן תוקף | 192 |
| קרני שומרון | 117/8/17 | הפקדה | 686 |
| סה"כ | 1,515 |
אחד השינויים שעשתה ממשלת נתניהו-סמוטריץ' ביוני 2023 היה ביטול הצורך באישור של שר הביטחון על כל שלב של קידום תכניות בהתנחלויות. עד להחלטה זו, כל קידום של תכנית בנייה בהתנחלויות היתה צריכה לעבור אישור מראש של שר הביטחון. בשנים האחרונות שר הביטחון קבע שתכניות בהתנחלויות יקודמו רק כארבע פעמים בשנה, וכך בכל התכנסות של מועצת התכנון העליונה אושרו אלפי יחידות דיור בבת אחת. בשבועות האחרונים אנו עדים לשינוי לפיו מועצת התכנון העליונה מתכנסת בכל כשבועיים ומאשרת כמה מאות יחידות דיור בכל פגישה. באופן הזה מבקשת הממשלה לנרמל את התכנון בהתנחלויות ולגרור פחות תשומת לב וביקורת ציבורית ובינלאומית.
רשימת תכניות שאושרו מינואר 2026
תאריך עדכון: 22/11/26| התנחלות | תכנית | מועד דיון | יחידות דיור | שלב | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נופים | 119/10/4 | 14/01/2026 | 168 | מתן תוקף | ||
| מבוא דותן | 104/2/1 | 14/01/2026 | 232 | מתן תוקף | ||
| קדר | 421/4 | 28/1/26 | 330 | מתן תוקף | ||
| שבות רחל | 205/4 | 11/2/26 | 160 | הפקדה | ||
| אלון | 227/2/2 | 11/2/26 | 1 | הפקדה | ||
| שערי תקווה | 123/14 | 25/2/26 | 126 | הפקדה | ||
| שער שומרון | 126/18 | 25/2/26 | 1 | מתן תוקף | ||
| קדומים | 113/17 | 25/2/26 | 1388 | מתן תוקף | ||
| גבעת זאב | 220/10/12/4 | 25/2/26 | 2 | הפקדה | ||
| שערי תקווה | 317/2/1 | 11/3/26 | 126 | מתן תוקף | ||
| פצאל | 315/7 | 25/3/26 | 57 | הפקדה | ||
| פדואל | 160/11 | 25/3/26 | 12 | מתן תוקף | ||
| שילה | 205/25 | 25/3/26 | 90 | מתן תוקף | ||
| בית חוגלה - קדם ערבה | 612 | 25/3/26 | 316 | מתן תוקף | ||
| אורנית | 121/19 | 15/4/26 | 30 | הפקדה | ||
| טלמון | 235/3/5 | 15/4/26 | 176 | הפקדה | ||
| שא-נור | 108/2 | 29/4/26 | 126 | מתן תוקף | ||
| משואה (מחנה גדי) | 312/6/1 | 29/4/26 | 517 | מתן תוקף | ||
| גבע בנימין | 240/2/14/3/1/1 | 13/5/26 | 86 | הפקדה | ||
| גבעות | א418/2/1 | 3/6/26 | 732 | מתן תוקף | ||
| ברקן | 128/10 | 3/6/26 | 1 | הפקדה | ||
| הר ברכה | 114/3 | 3/6/26 | 922 | הפקדה | ||
| מבוא דותן | 104/2/1 | 3/6/26 | 251 | מתן תוקף | ||
| קרית ארבע (המבשר) | 510/6/2 | 3/6/26 | 234 | מתן תוקף | ||
| אלמתן | 116/5/3 | 17/06/26 | 120 | מתן תוקף | ||
| מצפה יריחו | 228/6 | 17/06/26 | 456 | הפקדה | ||
| עתניאל | 512/2 | 01/07/2026 | 107 | מתן תוקף | ||
| כפר אדומים | 227/9 | 01/07/2026 | 56 | מתן תוקף | ||
| אלקנה | 125/27 | 01/07/2026 | 12 | מתן תוקף | ||
| משכיות | 303/3 | 15/7/26 | 158 | הפקדה | ||
| גבעת זאב | 220/1/36 | 29/07/2026 | 498 | מתן תוקף | ||
| עלי | 237/4/1 | 29/07/2026 | 406 | הפקדה | ||
| עלי | 237/5/1 | 29/07/2026 | 267 | הפקדה | ||
| הר אדר | 214/3/30 | 29/07/2026 | 90 | הפקדה | ||
| ראש צורים | 403/1/6 | 12/8/26 | 246 | הפקדה | ||
| מעלה עמוס | 413/1/2 | 9/9/26 | 365 | מתן תוקף | ||
| טלמון | 2 /12 /235 | 9/9/26 | 200 | מתן תוקף | ||
| עמיחי (עדי עד) | 252/2 | 9/9/26 | 367 | הפקדה | ||
| גבעת זאב | 220/1/29/1 | 9/9/26 | 2 | הפקדה | ||
| עין ייט"ב | 320/6 | 9/9/26 | 281 | הפקדה | ||
| פדואל | 160/8 | 9/9/26 | 95 | הפקדה | ||
| עלי זהב | 132/5 | 9/9/26 | 259 | הפקדה | ||
| מעוז | 139 | 9/9/26 | 101 | הפקדה | ||
| בית חגי | 517/4 | 23/9/26 | 225 | מתן תוקף | ||
| עשהאל | 525 | 23/9/26 | 342 | מתן תוקף | ||
| מצפה שלם | 607/8 | 14/10/26 | 168 | מתן תוקף | ||
| ת זאב | 215/2/47 | 14/10/26 | 275 | הפקדה | ||
| אביגיל | 524 | 28/10/2026 | 278 | מתן תוקף | ||
| קרית ארבע | 510/32 | 28/10/2026 | 200 | הפקדה | ||
| כוכב השחר | 223/6 | 28/10/2026 | 63 | הפקדה | ||
| נועה | 799-1634476 | 28/10/2026 | 30 | הפקדה | ||
| מצוקי ארץ | 711-1625318 | 28/10/2026 | 30 | הפקדה | ||
| אריאל | 130/15 | 11/11/2026 | 98 | מתן תוקף | ||
| טלמון | 235/12/2 | 11/11/2026 | 200 | מתן תוקף | ||
| אלון מורה | 107/1 | 11/11/2026 | 83 | מתן תוקף | ||
| טלמון (חרשה) | 235/9/2 | 24/11/26 | 637 | מתן תוקף | ||
| עץ אפרים | 126/6/1 | 24/11/26 | 192 | מתן תוקף | ||
| קרני שומרון | 117/8/17 | 24/11/26 | 686 | הפקדה | ||
| סה"כ | 13,479 |

