נתונים
- סוגהתנחלות
- שנת הקמה1983
- מספר תושבים21097
- סוג האוכלוסיהעירוני מעורב
תכניות
| שם התכנית | תאריך | יחידות | שלב תכנוני |
|---|---|---|---|
| 220/10/17 | 27/02/2020 | 33 | דיון בהפקדה מחוזית/מתע |
| 220/24/1 | 08/02/2017 | 80 | דיון בהפקדה מחוזית/מתע |
| 220/9 | 10/11/1999 | 654 | דיון מתן תוקף במחוזית/מתע |
מכרזים
| שם המכרז | תאריך המכרז | יחידות |
|---|---|---|
| יש/50/2024 | 14/02/2024 | 3 |
| יש/2004/ 366 | 10/01/2005 | 63 |
| יש/296/2018 | 22/08/2018 | 54 |
| יש/14/2017 | 25/01/2017 | 552 |

