נתונים
- סוגהתנחלות
- שנת הקמה1983
- מספר תושבים7975
- סוג האוכלוסיהעירוני מעורב
- שם נוסףאלפי-מנשה
תכניות
| שם התכנית | תאריך | יחידות | שלב תכנוני |
|---|---|---|---|
| 115/14 | 10/01/2018 | 24 | דיון מתן תוקף במחוזית/מתע |
| 115/8/9 | 25/01/2012 | 50 | פרסום מתן תוקף |
| 115/8/8 | 02/07/2013 | 14 | פרסום באינטרנט מתן תוקף |
מכרזים
| שם המכרז | תאריך המכרז | יחידות |
|---|---|---|
| יש/377/2025 | 20/10/2025 | 3 |
| יש/10/2020 | 01/01/2020 | 41 |
| יש/302/2013 | 07/11/2013 | 1 |
| יש/175/2014 | 05/06/2014 | 78 |

