שר הביטחון ליברמן הודיע אתמול כי הממשלה תקדם 2,500 יחידות דיור חדשות בהתנחלויות. לפי דיווחים בתקשורת מדובר בקידום תכניות ובפרסום מכרזים בהתנחלויות הבאות:
קידום תכנון | מספר תכנית | יח"ד | שלב |
עץ אפרים | 81 | דיון לתוקף | |
גבעת זאב | 100 | דיון לתוקף | |
מגרון (כוכב יעקב) | 250/2 | 86 | דיון להפקדה |
הר גילה | 401/2/1/4 | 4 | דיון להפקדה |
צופים | 149/7 | 260 | דיון להפקדה |
אורנית | 150 | דיון לתוקף | |
צופים | 149/10 | 32 | חוזה פיתוח |
אריאל | 130/8 | 839 | פרסום והפקדה |
מעלה אדומים | 22 | פרסום לתוקף | |
שערי תקווה | 122/1/3 | 6 | פרסום להפקדה |
בית אל | אולי 219/12/1 | 20 | פרסום להפקדה |
מעלה אדומים | 22 | פרסום לתוקף | |
אורנית | 121/20 | 4 | פרסום לתוקף |
סה"כ קידום תכנון ל-1,626 יחידות דיור
מכרזים | תכנית | יח"ד | הערה |
אפרת | 410/5 | 21 | |
אלקנה | 125/14 | 12 | |
אלקנה | 125/1 | 5 | |
אלקנה | 125/11/1 | 1 | |
אלפי מנשה | 115/8/6 | 78 | פורסמו בעבר במכרז אך לא נמכרו |
ביתר עילית | 87 | ||
עמנואל | 120/6 | 166 | |
גבעת זאב | 220/9 | 552 | |
אריאל | 130/2/3 | 60 | |
אריאל | 130/2/3/30 | 3 | |
מעלה אדומים | 420/1/3/51 | 8 | |
מעלה אדומים | 420/1/7/30 | 46 | |
מעלה אדומים | 420/1/4/37 | 28 | |
מעלה אדומים | 420/1/3/50 | 8 |
סה"כ פירסום מכרזים: 1,075 יחידות דיור
יש לציין כי בהודעת שר הביטחון נאמר שרוב הבניה היא ב"גושי ההתנחלויות", אך בחינה של הנתונים מראה כי מתוך 2,701 יחידות דיור שיקודמו, רק 558 יחידות דיור (20%) הן בהתנחלויות שלפי מודל ההסכם של יוזמת ז'נבה יהיו חלק ממדינת ישראל במסגרת חילופי שטחים. רוב רובן של יחידות הדיור הם באזורים שנויים במחלוקת קשה בין ישראל והפלסטינים.