נתונים
- סוגהתנחלות
- שנת הקמה1978
- מספר תושבים9920
- סוג האוכלוסיהקהילתי מעורב
תכניות
| שם התכנית | תאריך | יחידות | שלב תכנוני |
|---|---|---|---|
| 117/23 | 14/10/2020 | 82 | דיון בהפקדה מחוזית/מתע |
| 117/8/1/3/4 | 05/01/2020 | 120 | דיון מתן תוקף במחוזית/מתע |
| 117/8/1/4 | 22/08/2018 | 85 | דיון בהפקדה מחוזית/מתע |
מכרזים
| שם המכרז | תאריך המכרז | יחידות |
|---|---|---|
| יש/56/2024 | 11/02/2024 | 82 |
| יש/64/2024 | 08/02/2024 | 48 |
| יש/138/2023 | 02/05/2023 | 48 |
| יש/4/2014 | 10/01/2014 | 86 |

